| Specs | Standard Rat Configuration (R-BTM-H) | Tall Rat Configuration (R-BTM-H) | Tall XL Rat Configuration (R-BTM-XL) |
|---|---|---|---|
| Sized for | 2 rats | 2 rats | Large rats |
| Compatible rack | Innorack IVC Rat & Innorack IVC Tall Rat | Innorack IVC Rat & Innorack IVC Tall Rat | Innorack Tall IVC Rat XL |
| Floor space | 141 in² (909.7 cm²) | 141 in² (909.7 cm²) | 325.8 in² (2101.9 cm²) |
| Headroom | 7" (18 cm) | 7" (18 cm) | 9" (22.9 cm) |
| Outside dims | 17"L × 13.4"W (max) 43.2 cm L × 34.0 cm W (max) |
17"L x 13.4"W (max) 43.2 cm L x 34.0 cm W (max) |
16.9"L × 26.9"W (max) 42.9 cm L × 68.3 cm W (max) |
| Cage type | Universal Euro Type III | Universal Euro Type III | Extra-large cage |
| Compatible lids | RVX6, RVX62, RSX1 | RVX7, RVX8 | RV7XL |
| Compatible feeder | R-FEED-U, R-WBP, R-WIRE-HB | R-WIRE-TD | R-WIRE-TD, R-WIRE-XL |
| Water bottle | R-WB-850 (acidified, chlorinated, ultra-pure) | R-WB-850 (acidified, chlorinated, ultra-pure) | R-WB-850 (acidified, chlorinated, ultra-pure |